Выберите подходящий тариф
Наши пакеты адаптированы под разные уровни бизнеса. Все тарифы включают базовые функции, а премиум добавляют продвинутые инструменты.
Starter
4 990 ₽
/мес
Новички, фрилансеры
- Пользователи: 0
- Клиенты/мес.: 10
- Договоры/мес.: 15
- Активные договоры: 100
- Хранилище: 1 ГБ
Популярный
Pro
9 990 ₽
/мес
Средний бизнес
- Пользователи: 3
- Клиенты/мес.: 25
- Договоры/мес.: 30
- Активные договоры: 300
- Хранилище: 10 ГБ
Business
14 990 ₽
/мес
Растущие компании
- Пользователи: 7
- Клиенты/мес.: 40
- Договоры/мес.: 60
- Активные договоры: 900
- Хранилище: 25 ГБ
Enterprise
от 29 990 ₽
/мес
Крупные компании
- Пользователи: Неограниченно
- Клиенты/мес.: Неограниченно
- Договоры/мес.: Неограниченно
- Активные договоры: Неограниченно
- Хранилище: Кастомное
| № | Функция / Параметр |
Starter 4 990 ₽/мес. |
Pro 9 990 ₽/мес. |
Business 14 990 ₽/мес. |
Enterprise от 29 990 ₽/мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Целевая аудитория | Новички, фрилансеры | Средний бизнес | Растущие компании | Крупные компании |
| 2 | Лимиты: пользователи | 0 | 3 | 7 | Неограниченно |
| 3 | Лимиты: добавление клиентов в месяц | 10 | 25 | 40 | Неограниченно |
| 4 | Лимиты: добавление договоров в месяц | 15 | 30 | 60 | Неограниченно |
| 5 | Лимиты: активные договоры | 100 | 300 | 900 | Неограниченно |
| 6 | Лимиты: хранилище (ГБ) | 1 | 10 | 25 | Кастомное |
| 7 | Внесение нового платежа | ||||
| 8 | Ссылка клиента, для проверки статуса договора | ||||
| 9 | Просроченные договора | ||||
| 10 | Репутация клиента | ||||
| 11 | Ссылки на договор + ПД | ||||
| 12 | Финансы компании | ||||
| 13 | Аналитика | ||||
| 14 | Редактирования даты платежей | ||||
| 15 | QR-код на договоре клиента, для проверки статуса договора | ||||
| 16 | Обзвон/рассылка по просрочкам | ||||
| 17 | Модуль "Инвесторы" | ||||
| 18 | Модуль "Сотрудники" | ||||
| 19 | Калькулятор рассрочки | ||||
| 20 | ЛК сотрудника | ||||
| 21 | Модуль "Пулы инвесторов" | ||||
| 22 | Списание долгов / убытки | ||||
| 23 | Чат с клиентом | ||||
| 24 | Пробный период | 14 дней | 14 дней | 14 дней | 14 дней |
| 25 | Скидка при оплате за год | 10% | 15% | 20% | (индивидуально) |
- • Цены указаны в ₽/мес.
- • Пробный период — 14 дней для всех.
- • Скидки за год: Starter — 10%, Pro — 15%, Business — 20%, Enterprise — индивидуально.
- • Помесячные лимиты (клиенты/мес., договоры/мес.) сбрасываются 1-го числа каждого месяца.